《中国国债/地方债/金融债发行2022年7月中标明细表》–7月11日
一、以下为中国2022年7月记账式国债发行具体情况(金额单位:亿元):
记账式附息国债:
债券名称 招标时间 期限(年 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数
)
220011续发 7/6 3 2.4415% 2.46% 2.4695% 851 3.48
220012续发 7/6 7 2.8281% 2.85% 2.8422% 850 3.82
220008续发 7/8 30 3.3352% 3.3% — 300 3.05
小计 2,001
记账式贴现国债:
债券名称 招标时间 期限(天 加权收益率 边际收益率 发行规模 投标倍数
)
30期 7/1 91 1.551% 1.6917% 500 2.28
31期 7/6 28天 1.1847% 1.2918% 202 4.17
32期 7/6 63天 1.3280% 1.4171% 203 4.66
33期 7/8 91天 1.4371% 1.4977% 506.8 2.79
小计 1,411.8
二、以下为2022年7月地方债发行具体情况(金额单位:亿元):
一般地方
债
发债主体 招标时 规模(亿元) 期限(年 票面利率(% 与区间下限利差(bp 类别
间 ) ) )
湖北 7/1 0.3899 1 2.08 10 再融资一般债
湖北 7/1 5.2682 2 2.43 10 再融资一般债
湖北 7/1 6.3205 3 2.54 10 再融资一般债
湖北 7/1 26.3929 5 2.76 10 再融资一般债
湖北 7/1 6.0377 7 2.94 10 再融资一般债
湖北 7/1 12.675 10 2.92 10 再融资一般债
重庆 7/6 57.784 3 2.62 15 一般债
重庆 7/6 90 5 2.82 15 再融资一般债
云南 7/6 144.243 5 2.82 15 再融资一般债
湖南 7/6 125.9825 10 3.03 20 再融资一般债
湖南 7/6 164.4279 10 2.98 15 一般债
安徽 7/7 18.6773 7 3.00 15 再融资一般债
广东 7/7 80.0714 7 2.95 10 再融资一般债
广东 7/7 76.8675 7 2.95 10 再融资一般债
河南 7/7 7.364 15 3.23 10 一般债
吉林 7/7 137.436 7 3.00 15 再融资一般债
江苏 7/8 12 3 2.69 20 一般债(柜台6)
江苏 7/8 124 10 2.93 10 一般债
小计 1,095.9378
专项地方
债
发债主体 招标时 规模(亿元) 期限(年 票面利率(% 与区间下限利差(bp 类别
间 ) ) )
湖北 7/1 1.3278 5 2.76 10 再融资专项债
湖北 7/1 1 7 2.94 10 再融资专项债
重庆 7/6 42.54 5 2.82 15 再融资专项债
安徽 7/7 9.2756 7 3.00 15 再融资专项债
广东 7/7 194.2723 15 3.23 10 再融资专项债
广东 7/7 5.6332 15 3.23 10 再融资专项债
河南 7/7 100.6926 5 2.78 10 再融资专项债
吉林 7/7 64.698 10 3.08 25 再融资专项债
吉林 7/7 7.6 20 3.43 25 专项债
吉林 7/7 5.22 30 3.45 15 专项债
天津 7/8 2 5 2.78 10 专项债
天津 7/8 41.5 5+2 2.96 10 专项债
天津 7/8 1 10 3.03 20 专项债
天津 7/8 12.6 15 3.29 15 专项债
天津 7/8 7.3 30 3.45 14 专项债
天津 7/8 0.4 30 3.45 14 专项债
天津 7/8 30 30 3.45 14 专项债
江苏 7/8 161.63 10 2.93 10 城镇建设专项债
小计 688.6895
三、以下为2022年7月三大政策性银行金融债发行具体情况(金额单位:亿元):
一、国家开发银行
人民币债券
期数 发行时间 规模 期限(年) 利率/收益率 投标倍数 备注
220206增发 7/5 130 1 1.9597% 2.81
220202增发 7/5 40 3 2.5347% 6.04
220208增发 7/5 120 5 2.7937% 3.52
220204增发 7/5 30 7 3.0335% 6.52
227712新发 7/7 20 三个月贴现 1.3775% 6.41
220214增发 7/7 30 3 2.3895% 5.37 DR007基准浮息
(对应利差61.95bp
)
220210增发 7/7 210 10 3.0381% 2.97
小计 580
二、农业发展银行
期数 发行时间 规模 期限(年) 利率/收益率 投标倍数 备注
220403增发 7/4 67 3 2.62% 3.38
220402增发 7/4 80 5 2.8861% 3.77
092218003增发 7/5 70 2 2.4703% 3.42 上清所
092218002增发 7/5 60 7 3.0645% 4.84 上清所
220404增发 7/6 82.3 1 1.9841% 2.56
220405增发 7/6 108.8 10 3.1271% 3.01
小计 468.1
三、进出口银行
期数 发行时间 规模 期限(年) 利率/收益率 投标倍数 备注
210308增发 7/1 20 1(剩余0.4年) 1.4512% 5.97
220304增发 7/1 50 1 1.8669% 3.48
220312增发 7/1 40 2 2.3520% 4.06
2203682新发 7/7 50 三个月贴现 1.5094% 2.82
220303增发 7/7 40 3 2.6437% 4.58
220315增发 7/7 50 5 2.8904% 3.47
220310增发 7/7 120 10 3.1406% 2.62
210308增发 7/8 20 1(剩余0.4年) 1.5419% 6.31
220304增发 7/8 50 1 1.9187% 3.89
220312增发 7/8 40 2 2.4106% 3.79
小计 480
欲浏览
2022年国债/地方债/金融债发行6月中标明细表,请点选
2022年国债/地方债/金融债发行5月中标明细表,请点选
2022年国债/地方债/金融债发行4月中标明细表,请点选
2022年国债/地方债/金融债发行3月中标明细表,请点选
2022年国债/地方债/金融债发行2月中标明细表,请点选
2022年国债/地方债/金融债发行1月中标明细表,请点选
2021年国债/地方债/金融债发行12月中标明细表,请点选
2021年国债/地方债/金融债发行11月中标明细表,请点选
2021年国债/地方债/金融债发行10月中标明细表,请点选
2021年国债/地方债/金融债发行9月中标明细表,请点选
2021年国债/地方债/金融债发行8月中标明细表,请点选
2021年国债/地方债/金融债发行7月中标明细表,请点选
2021年国债/地方债/金融债发行6月中标明细表,请点选
(完)
(整理 吴芳;审校 边竞)