周一,土耳其和叙利亚发生里氏 7.8 级地震,造成数千人死亡。

以下是自 2000 年以来世界上最致命地震的清单:

2022 年 6 月 22 日:在阿富汗,超过 1,100 人死于 6.1 级地震。

2021 年 8 月 14 日:海地发生 7.2 级地震,造成 2,200 多人死亡。

2018 年 9 月 28 日:印度尼西亚发生 7.5 级地震,造成 4,300 多人死亡。

2016 年 8 月 24 日:意大利中部发生 6.2 级地震,造成 300 多人死亡。

2015 年 4 月 25 日:在尼泊尔,超过 8,800 人死于 7.8 级地震。

2014 年 8 月 3 日:中国南部云南省文坪附近发生 6.2 级地震,造成 700 多人死亡。

2013 年 9 月 24 日:巴基斯坦西南部发生 7.7 级地震,造成 800 多人死亡。

2011 年 3 月 11 日:日本东北海岸发生里氏 9 级地震,引发海啸,造成 20,000 多人死亡。

2010 年 2 月 27 日:智利发生 8.8 级地震,引发海啸并造成 524 人死亡。

2010 年 1 月 12 日:据政府估计,在海地,有 316,000 人死于里氏 7 级地震。

2009 年 9 月 30 日:印度尼西亚苏门答腊岛南部发生 7.5 级地震,造成 1,100 多人死亡。

2009 年 4 月 6 日:意大利拉奎拉及其周边地区发生 6.3 级地震,造成 300 多人死亡。

2008 年 5 月 12 日:中国四川东部发生 7.9 级地震,造成 87,500 多人死亡。

2007 年 8 月 15 日:秘鲁中部海岸附近发生 8 级地震,造成 500 多人死亡。

2006 年 5 月 26 日:印度尼西亚爪哇岛发生 6.3 级地震,造成 5,700 多人死亡。

2005 年 10 月 8 日:巴控克什米尔发生 7.6 级地震,造成 80,000 多人死亡。

2005 年 3 月 28 日:印度尼西亚苏门答腊岛北部发生 8.6 级地震,造成约 1,300 人死亡。

2004 年 12 月 26 日:印度尼西亚发生里氏 9.1 级地震,引发横跨印度洋的海啸,导致十几个国家的 230,000 人丧生。

2003 年 12 月 26 日:伊朗东南部发生 6.6 级地震,造成 50,000 人死亡。

2003 年 5 月 21 日:阿尔及利亚发生 6.8 级地震,造成 2,200 多人丧生。

2002 年 3 月 25 日:阿富汗北部发生 6.1 级地震,约 1,000 人丧生。

2001 年 1 月 26 日:印度古吉拉特邦发生 7.7 级地震,造成 20,000 人死亡。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

朝鲜核设施的高级别活动:美国智囊团

美国智库表示,在领导人金正恩下令增加武器级核材料的生产后,卫星图像显示朝鲜主要核设施的活动水平很高。

应对气候变化的碳捕获项目

周三,将在北海的丹麦部分启动一个开创性的海上碳捕获和储存站点。

朱莉娅给中美洲带来大雨,造成至少16人死亡

热带风暴朱莉娅已经淹没了中美洲国家危地马拉和萨尔瓦多,在该地区造成十多人死亡,并迫使当局疏散数百名居民并设立紧急避难所。

拯救澳大利亚古老森林的战斗

在拯救塔斯马尼亚古老森林的战斗前线,101 East 遇到了冒着入狱风险站出来的普通市民。